產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 二級(jí)品 | |
外觀 | 白色或略帶淺黃色陰影的粉末,有光澤 | ||
氣味 | 具有玉米淀粉特有的固定氣味,無(wú)異味 | ||
水分,% ≤ | 14.00 | ||
細(xì)度150μm(100目)篩通過(guò)率,% ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
酸度(干基) , ≤ | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
斑點(diǎn),個(gè)/cm² , ≤ | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
蛋白質(zhì),% ≤ | 0.35 | 0.45 | 0.60 |
脂肪,% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
灰度,% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
白度,% ≥ | 88.0 | 87.0 | 85.0 |
主要應(yīng)用領(lǐng)域
淀粉糖 焙烤食品 肉制品 乳品 制藥 紙品紡織建材 變性淀粉 糖果 氨基酸 方便食品