理化指標
項目 | 要 求 | |
麥芽糖醇液 | 麥芽糖醇 | |
外觀 | 無色黏稠液體 | 白色或近白色結晶性粉末 |
氣味與滋味 | 無異味,具有清涼甜味 | 無異味 |
水分,% | ≤32.0 | ≤1.0 |
麥芽糖醇含量(以干基計),w/% | ≥50.0 | ≥98.0 |
山梨醇(以干基計),w/% | ≤8.0 | —— |
還原糖(以葡萄糖計),% | ≤0.3 | ≤0.1 |
比旋光度 | —— | +105.5~+108.5 |
總砷(以As計),mg/kg | —— | ≤3 |
鉛(Pb),mg/kg | ≤1 | ≤1 |
鎳(以Ni計),mg/kg | ≤2 | ≤2 |
氯化物(以Cl計),mg/kg | ≤50 | ≤50 |
灼燒殘渣,w/% | ≤0.1 | ≤0.1 |
硫酸鹽(以SO4計),mg/kg | ≤100 | ≤100 |
使用方法:根據生產工藝添加。